Seznam členů týmu DCŽM Vesmír, Deštné v Orlických horách
Jméno a příjmení | Termín služby | Doba trvání | |
Anna Musilová /Stejskalová/ | leden 1993 - prosinec 1994 | 2 roky | |
Janj Talácko | listopad 1992 - březen 1995 | 3 roky 5 měsíců | |
Jarmila Němcová | březen 1993 - leden 1995 | 1 rok a 11 měsíců | |
Tereza Hurychová | únor 1993 - červen 1994 | 1 rok a 5 měsíců | |
Zdena Zaňková | červenec 1994 - září 1995 | 1 rok a 3 měsíce | |
Markéta Coblová /Středová/ | leden 1995 - prosinec 1996 | 1 rok 11 měsíců | |
Kamil Vrzal | čevenec 1995 - leden 1997 | 1 rok a 5 měsíců | |
P. Pavel Jandejsek | červenec 1995 - leden 1996 | 1 rok a 7 měsíců | |
Filip Stráník | leden 1995 - srpen 1995 | 7 měsíců a 6 dní | |
Jitka Kotrašová | říjen 1995 - červenec 1996 | 10 měsíců | |
Anežka Nejedlá | únor 1996 - říjen 1997 | 1 rok a 7 měsíců | |
Lenka Fajglová | únor 1996 - říjen 1996 | 9 měsíců | |
Dominika Boštíková /Stráníková/ | září 1996 - říjen 1996 | 2 měsíce | |
Marcela Millerová /Matysková/ | prosinec 1996 - leden 1998 | 1 rok a 2 měsíce | |
Helena Libánská | leden 1997 - září 1998 | 1 rok a 10 měsíců | |
P. Prokop Brož | srpen 1996 - září 1996 | 2 měsíce | |
Helena Mertová /Škarydová/ | červenec 1997 - červen 1999 | 2 roky | |
Marta Mikysková | březen 1997 - září 1998 | 1 rok 7 měsíců | |
P. Jaroslav Štancl | červenec 1997- září 1997 | 2 měsíce | |
Pavel Bureš | červenec 1996 - leden 1998 | 1 rok a 6 měsíců | |
Vojtěch Marek | září 1996 - březen 1998 | 1 rok a 6 měsíců | |
Petr Junek | červenec 1997 - červen 1998 | 1 rok | |
Ingrid Kalincová | srpen 1997 - leden 1998 | 5 měsíců | |
Veronika Petržílková /Měkotová/ | září 1998 - prosinec 1999 | 1 rok a 4 měsíce | |
Jitka Ondráčková /Zvercová/ | prosinec 1998 - červen 2001 | 2 roky a 7 měsíců | |
Daniel Měkota | prosinec 1998 - duben 2000 | 1 rok a 5 měsíců | |
Zdislava Černochová | červen 1999 - únor 2001 | 1 rok a 8 měsíců | |
Jaroslava Johnová | červenec 2000 - srpen 2000 | 2 měsíce | |
Jana Šlengerová | listopad 2000 - listopad 2002 | 2 roky | |
Štefan Fabíny | únor 2001 - červenec 2001 | 5 měsíců | |
Kateřina Polívková | červen 2001-srpen 2001 | 3 měsíce | |
Michaela Novotná | září 2001 - listopad 2003 | 2 roky a 2 měsíce | |
Petra Talácková | leden 2002 - prosinec 2002 | 1 rok | |
Peter (Bill) Linek | březen 2002 - srpen 2003 | 1 rok a 6 měsíců | |
Jiří (Jim) Knopf | květen 2003 - květen 2005 | 2 roky | |
Ivana Funketová | červen 2003 - květen 2005 | 1 rok a 11 měsíců | |
Marie Doležalová | srpen 2003 - únor 2006 | 2 roky a 7 měsíců | |
Kateřina Němcová | říjen 2003 - prosinec 2005 | 2 roky a 2 měsíce | |
Eva Veselíková | srpen 2004 - duben 2005 | 9 měsíců | |
Daniel Marek | říjen 2004 - září 2005 | 1 rok | foto |
Pavel Šimon | květen 2005 - říjen 2007 | 2 roky a 5 měsíců | foto |
Kateřina Flídrová /Šimonová/ | červenec 2005 - únor 2007 | 1 rok a 7 měsíců | foto |
Miriam Hýrošová | leden 2006 - únor 2007 | 1 rok a měsíc | |
Ludmila Kadlecová | březen 2006 - únor 2007 | 1 rok | |
Josef Janíček | březen 2006 - květen 2008 | 2 roky a 3 měsíce | foto |
p. Pavel Jandejsek | 6 měsíců | ||
Luboš Dýčka | 1 rok a 10 měsíců | ||
Bára Prouzová /Wawrzaczová/ | leden 2007 - červenec 2007 | 7 měsíců | foto |
Barča Orlovská | říjen 2007 - březen 2008 | 6 měsíců | |
Marta Majvaldová /Okrouhlická/ | červenec 2007 - květen 2009 | 1 rok a 11 měsíců | foto |
Pavel Okrouhlický | říjen 2007 - červen 2009 | 1 rok a 9 měsíců | foto |
Prokop Tobek | prosinec 2008 - červen 2009 | 7 měsíců | foto |
Vojta Koubek | březen 2009 - květen 2010 | 1 rok a 1 měsíc | foto |
Pavel Čihák | červenec 2009 - srpen 2009 | 2 měsíce | foto |
Radka Dušková | září 2009 - srpen 2010 | 1 rok | foto |
Petr Zadina | červen 2010 - srpen 2010 | 3 měsíce | foto |
Ondřej Smutný | září 2010 - únor 2011 | 5 měsíců | foto |
Karel Hlaváček | březen 2011 - květen 2011 | 3 měsíce | foto |
Filip Foltán | srpen 2009 - srpen 2011 | 2 roky a měsíc | foto |
Tomáš Vlček | červen 2011 - srpen 2011 | 3 měsíce | foto |
Jan (John) Motyčka | červen 2010 - květen 2012 | 2 roky | foto |
Jana Balcarová | říjen 2007 - září 2012 | 4 roky a 11 měsíců | foto |
Ivana Turňová | říjen 2011 - srpen 2012 | 10 měsíců | foto |
Jenda Baroš | leden 2012 - srpen 2012 | 7 měsíců | foto |
Helena Valtrová | září 2010 - leden 2013 | 2 roky a 4 měsíce | foto |
Verča Klapalová | říjen 2012 - červen 2013 | 9 měsíců | foto |
Dominik Plavnický | červenec 2012 - červen 2013 | 1 rok | foto |
Michal Giacintov | listopad 2012 - červenec 2013 | 8 měsíců | foto |
Mary Múčková /Kvašňovská/ | červenec 2013 - srpen 2013 | 2 měsíce | foto |
Michal Pazdera | květen 2013 - srpen 2013 | 4 měsíce | foto |
Petr Vích | říjen 2013 - srpen 2014 | 1 rok | foto |
Jana (Muška) Sochorová /Mücková/ | říjen 2013 - srpen 2014 | 1 rok | foto |
Vojtěch Zadina | červen 2013 - srpen 2015 | 2 roky a 2 měsíce | foto |
Helena (Žába) Voglová | říjen 2013 - červenec 2015 | 1 rok a 10 měsíců | foto |
Marie Krejčová /Queet Dickson/ | říjen 2014 - září 2015 | 1 rok | foto |
David Špelda | červen 2015 - srpen 2015 | 2 měsíce | foto |
František Javúrek | duben 2015 - červen 2015 | 3 měsíce | foto |
Martin Daněk | říjen 2015 - únor 2016 | 5 měsíců | foto |
Tadeáš Renza | říjen 2014 - červen 2016 | 1 rok a 8 měsíců | foto |
Terézia Paprčková /Renzová/ | červen 2015 - červen 2016 | 1 rok | foto |
Antonín Vlach | červenec 2016 - srpen 2016 | 2 měsíce | foto |
Kateřina Pavlistová | červenec 2016 | 1 měsíc | foto |
Dorota Janžurová | srpen 2016 | 1 měsíc | foto |
Petr Lukášek |
září 2016 - srpen 2017 | 1 rok | foto |
Sára Pelikovská /Valtrová/ | říjen 2015 - září 2017 | 2 roky | foto |
Jan Zavřel | květen 2016 - srpen 2018 | 2 roky a 4 měsíce | foto |
Zdeňka Daňková | prosinec 2016 - srpen 2018 | 1 rok a 9 měsíců | foto |
Petr Tesař | říjen 2017 - srpen 2018 | 1 rok | foto |
Monika Devátá | říjen 2017 - srpen 2018 | 1 rok | foto |
Tomáš Teplý | říjen 2018 - srpen 2019 | 1 rok | foto |
Kristýna Stejskalová | říjen 2018 - prosinec 2019 | 1 rok a 3 měsíce | foto |
Jiří Enderle | říjen 2018 - srpen 2020 | 2 roky | foto |
Marie Jahnová | říjen 2018 - srpen 2020 | 2 roky | foto |
František Pavlas | říjen 2019 - srpen 2020 | 1 rok | foto |
Antonín Vlach | říjen 2020 - srpen 2021 | 1 rok | foto |
Mirka Drašnarová /Klingerová/ |
leden 2020 - srpen 2021 | 1 rok a 6 měsíců | foto |
Klára Petrová | říjen 2020 - srpen 2022 | foto | |
David Fendrych | říjen 2020 - srpen 2022 | foto | |
Stávající tým |
|||
P. Jan Barborka | srpen 2013 - | foto | |
Majki Kašparová | říjen 2021 - | ||
Veronika Halounková | říjen 2022 - | ||
Honza Klinger | říjen 2022 - | ||
Matyáš Meisner (Mesi) | říjen 2021 - | ||
Seznam správců DCŽM Vesmír, Deštné v Orlických horách |
|||
Pavel a Daniela Málkovi | leden.1993 - listopad 1998 | 5 let 11 měsíců | |
Jiří a Hana Humplovi | duben 1999 - říjen 2001 | 2 roky a 7 měsíců | |
Luboš a Lenka Dýčkovi | listopad 2001 - srpen 2003 | 1 rok a 9 měsíců | |
Josef a Eva Bartoníkovi | leden 2004 - srpcen 2011 | 7 a půl let | |
Petr a Eva Kleinerovi | říjen 2011 - | foto | |
ŘEDITELÉ DCŽM VESMÍR |
|||
O. Pavel Rousek, |
od začátku | foto | |
O. Tomáš Hoffmann | červenec 2006 - | foto |